トルコリラ複利運用 2021年 成績の推移
- 2022/01/02
- 12:01
トルコリラを複利運用して自分年金を作るまでの過程を記録していきます。
運用口座は「外為どっとコム」
「年金+α」計画の達成度は50%ぐらい(※2020年終了時)
買い増しは終了しましたけど、含み損が大きく増加してしまったので、20年の達成度は進展なしとします。
2021年はレバレッジを薄めることに専念します。
/
運用口座は「外為どっとコム」
「年金+α」計画の達成度は50%ぐらい(※2020年終了時)
買い増しは終了しましたけど、含み損が大きく増加してしまったので、20年の達成度は進展なしとします。
2021年はレバレッジを薄めることに専念します。
トルコリラ運用 2021年 週間成績の推移
年末に成績をまとめやすいように、2020年最終週の成績を先頭にしておきます。/
月/日 | ロット数 | 買値平均 | 買値平均(実質) | スポット評価 | スワップ評価 | 評価損益 |
2020/12/31 | 50.0 | 33.823 | 24.180 | -9,979,933円 | 4,821,114円 | -5,158,819円 |
1/10 | 50.0 | 33.823 | 24.176 | -9,875,933円 | 4,823,114円 | -5,052,819円 |
1/17 | 50.0 | 33.823 | 24.163 | -9,960,993円 | 4,829,809円 | -5,131,124円 |
1/24 | 50.0 | 33.823 | 24.143 | -9,919,433円 | 4,839,522円 | -5,079,911円 |
1/31 | 50.0 | 33.823 | 24.122 | -9,760,433円 | 4,850,471円 | -4,909,962円 |
2/7 | 50.0 | 33.823 | 24.099 | -9,448,933円 | 4,861,915円 | -4,587,018円 |
2/14 | 50.0 | 33.823 | 24.074 | -9,460,933円 | 4,874,471円 | -4,586,462円 |
2/21 | 50.0 | 33.823 | 24.042 | -9,352,933円 | 4,890,415円 | -4,462,518円 |
2/28 | 50.0 | 33.823 | 24.018 | -9,768,933円 | 4,902,415円 | -4,866,518円 |
3/7 | 50.0 | 33.823 | 23.990 | -9,726,433円 | 4,916,415円 | -4,810,018円 |
3/14 | 50.0 | 33.823 | 23.963 | -9,708,933円 | 4,929,720円 | -4,779,213円 |
3/21 | 50.0 | 33.823 | 23.935 | -9,377,433円 | 4,943,720円 | -4,433,713円 |
3/28 | 50.0 | 33.823 | 23.902 | -10,182,433円 | 4,960,471円 | -5,221,962円 |
4/4 | 50.0 | 33.823 | 23.865 | -10,150,433円 | 4,978,567円 | -5,171,866円 |
4/11 | 50.0 | 33.823 | 23.835 | -10,206,433円 | 4,993,767円 | -5,212,666円 |
4/18 | 50.0 | 33.823 | 23.811 | -10,178,933円 | 5,005,915円 | -5,173,018円 |
4/25 | 50.0 | 33.823 | 23.788 | -10,516,933円 | 5,017,267円 | -5,499,666円 |
5/2 | 50.0 | 33.823 | 23.757 | -10,333,433円 | 5,032,915円 | -5,300,518円 |
5/9 | 50.0 | 33.823 | 23.737 | -10,329,933円 | 5,042,522円 | -5,287,411円 |
5/16 | 50.0 | 33.823 | 23.708 | -10,453,933円 | 5,057,267円 | -5,396,666円 |
5/23 | 50.0 | 33.823 | 23.686 | -10,446,933円 | 5,068,471円 | -5,378,462円 |
5/30 | 50.0 | 33.823 | 23.660 | -10,501,933円 | 5,081,346円 | -5,420,587円 |
6/6 | 50.0 | 33.823 | 23.633 | -10,601,933円 | 5,094,846円 | -5,507,087円 |
6/13 | 50.0 | 33.823 | 23.605 | -10,387,433円 | 5,108,614円 | -5,278,819円 |
6/20 | 50.0 | 33.823 | 23.577 | -10,613,433円 | 5,122,614円 | -5,490,819円 |
6/27 | 50.0 | 33.823 | 23.550 | -10,596,933円 | 5,136,176円 | -5,460,757円 |
7/4 | 50.0 | 33.823 | 23.523 | -10,514,433円 | 5,149,767円 | -5,364,666円 |
7/11 | 50.0 | 33.823 | 23.496 | -10,561,933円 | 5,163,415円 | -5,398,518円 |
7/18 | 50.0 | 33.823 | 23.448 | -10,481,433円 | 5,187,415円 | -5,294,018円 |
7/25 | 50.0 | 33.823 | 23.439 | -10,456,933円 | 5,191,676円 | -5,265,257円 |
8/1 | 50.0 | 33.823 | 23.410 | -10,432,433円 | 5,206,067円 | -5,226,366円 |
8/8 | 50.0 | 33.823 | 23.381 | -10,537,933円 | 5,220,614円 | -5,317,319円 |
8/15 | 50.0 | 33.823 | 23.352 | -10,484,433円 | 5,235,176円 | -5,254,257円 |
8/22 | 50.0 | 33.823 | 23.323 | -10,456,933円 | 5,249,846円 | -5,207,087円 |
8/29 | 50.0 | 33.823 | 23.293 | -10,340,433円 | 5,264,846円 | -5,075,587円 |
9/5 | 50.0 | 33.823 | 23.262 | -10,326,433円 | 5,280,220円 | -5,046,213円 |
9/12 | 50.0 | 33.823 | 23.233 | -10,426,433円 | 5,294,676円 | -5,131,757円 |
9/19 | 50.0 | 33.823 | 23.204 | -10,558,433円 | 5,309,067円 | -5,249,366円 |
9/26 | 50.0 | 33.823 | 23.175 | -10,684,933円 | 5,323,522円 | -5,361,411円 |
10/3 | 50.0 | 33.823 | 23.146 | -10,650,933円 | 5,338,114円 | -5,312,819円 |
10/10 | 50.0 | 33.823 | 23.118 | -10,659,933円 | 5,352,220円 | -5,307,713円 |
10/17 | 50.0 | 33.823 | 23.090 | -10,755,433円 | 5,366,346円 | -5,389,087円 |
10/24 | 50.0 | 33.823 | 23.063 | -11,009,433円 | 5,379,567円 | -5,629,866円 |
10/31 | 50.0 | 33.823 | 23.037 | -10,981,433円 | 5,392,767円 | -5,588,666円 |
11/7 | 50.0 | 33.823 | 23.017 | -11,069,433円 | 5,402,676円 | -5,666,757円 |
11/14 | 50.0 | 33.823 | 22.995 | -11,217,933円 | 5,413,846円 | -5,804,087円 |
11/21 | 50.0 | 33.823 | 22.967 | -11,877,933円 | 5,427,567円 | -6,450,366円 |
11/28 | 50.0 | 33.823 | 22.955 | -12,376,433円 | 5,433,614円 | -6,942,819円 |
12/5 | 50.0 | 33.823 | 22.939 | -12,801,433円 | 5,441,614円 | -7,359,819円 |
12/12 | 50.0 | 33.823 | 22.924 | -12,834,433円 | 5,449,346円 | -7,385,087円 |
12/19 | 50.0 | 33.823 | 22.909 | -13,463,433円 | 5,456,846円 | -8,006,587円 |
12/26 | 50.0 | 33.823 | 22.894 | -11,721,933円 | 5,464,022円 | -6,257,911円 |
12/31 | 50.0 | 33.823 | 22.877 | -12,568,933円 | 5,472,767円 | -7,096,166円 |
![]() |
![]() |
広告