トルコリラ複利運用 2022年 成績の推移
- 2022/05/15
- 12:28
トルコリラを複利運用して自分年金を作るまでの過程を記録していきます。
運用口座は「外為どっとコム」
「年金+α」計画の達成度は50%ぐらい(※2021年終了時)
含み損が大幅に増加してしまったので、達成度は現状維持としておきました。
買い増しは終了しているので、2022年も前年に引き続きレバレッジを薄めることに専念します。
運用口座は「外為どっとコム」
「年金+α」計画の達成度は50%ぐらい(※2021年終了時)
含み損が大幅に増加してしまったので、達成度は現状維持としておきました。
買い増しは終了しているので、2022年も前年に引き続きレバレッジを薄めることに専念します。
トルコリラ運用 2022年 週間成績の推移
年末に成績をまとめやすいように、2021年最終週の成績を先頭にしておきます。月/日 | ロット数 | 買値平均 | 買値平均(実質) | スポット評価 | スワップ評価 | 評価損益 |
2021/12/31 | 50.0 | 33.823 | 22.877 | -12,568,933円 | 5,472,767円 | -7,096,166円 |
1/9 | 50.0 | 33.823 | 22.859 | -12,750,433円 | 5,481,614円 | -7,268,819円 |
1/16 | 50.0 | 33.823 | 22.841 | -12,695,933円 | 5,490,809円 | -7,205,124円 |
1/23 | 50.0 | 33.823 | 22.823 | -12,694,433円 | 5,499,720円 | -7,194,713円 |
1/30 | 50.0 | 33.823 | 22.806 | -12,665,433円 | 5,508,220円 | -7,157,213円 |
2/6 | 50.0 | 33.823 | 22.790 | -12,670,933円 | 5,516,471円 | -7,154,462円 |
2/13 | 50.0 | 33.823 | 22.775 | -12,645,933円 | 5,523,971円 | -7,121,962円 |
2/20 | 50.0 | 33.823 | 22.758 | -12,703,933円 | 5,532,267円 | -7,171,666円 |
2/27 | 50.0 | 33.823 | 22.746 | -12,745,433円 | 5,538,067円 | -7,207,366円 |
3/6 | 50.0 | 33.823 | 22.731 | -12,874,433円 | 5,545,676円 | -7,328,757円 |
3/13 | 50.0 | 33.823 | 22.716 | -12,953,433円 | 5,553,346円 | -7,400,087円 |
3/20 | 50.0 | 33.823 | 22.700 | -12,899,433円 | 5,561,067円 | -7,338,366円 |
3/27 | 50.0 | 33.823 | 22.686 | -12,803,933円 | 5,568,471円 | -7,235,462円 |
4/3 | 50.0 | 33.823 | 22.670 | -12,745,933円 | 5,576,176円 | -7,169,757円 |
4/10 | 50.0 | 33.823 | 22.656 | -12,707,433円 | 5,583,267円 | -7,124,166円 |
4/17 | 50.0 | 33.823 | 22.642 | -12,615,933円 | 5,590,267円 | -7,025,666円 |
4/24 | 50.0 | 33.823 | 22.629 | -12,559,433円 | 5,596,567円 | -6,962,866円 |
5/1 | 50.0 | 33.823 | 22.608 | -12,545,933円 | 5,607,346円 | -6,938,587円 |
5/8 | 50.0 | 33.823 | 22.604 | -12,552,433円 | 5,609,267円 | -6,943,166円 |
5/15 | 50.0 | 33.823 | 22.588 | -12,745,433円 | 5,617,346円 | -7,128,087円 |
![]() |
![]() |
広告