記事一覧

トルコリラ複利運用 2022年 成績の推移

トルコリラを複利運用して自分年金を作るまでの過程を記録していきます。

運用口座は「外為どっとコム」
「年金+α」計画の達成度は50%ぐらい(※2021年終了時)
含み損が大幅に増加してしまったので、達成度は現状維持としておきました。

買い増しは終了しているので、2022年も前年に引き続きレバレッジを薄めることに専念します。

トルコリラ運用 2022年 週間成績の推移

年末に成績をまとめやすいように、2021年最終週の成績を先頭にしておきます。

月/日 ロット数 買値平均 買値平均(実質) スポット評価 スワップ評価 評価損益
2021/12/31 50.0 33.823 22.877 -12,568,933円 5,472,767円 -7,096,166円
1/9 50.0 33.823 22.859 -12,750,433円 5,481,614円 -7,268,819円
1/16 50.0 33.823 22.841 -12,695,933円 5,490,809円 -7,205,124円
1/23 50.0 33.823 22.823 -12,694,433円 5,499,720円 -7,194,713円
1/30 50.0 33.823 22.806 -12,665,433円 5,508,220円 -7,157,213円
2/6 50.0 33.823 22.790 -12,670,933円 5,516,471円 -7,154,462円
2/13 50.0 33.823 22.775 -12,645,933円 5,523,971円 -7,121,962円
2/20 50.0 33.823 22.758 -12,703,933円 5,532,267円 -7,171,666円
2/27 50.0 33.823 22.746 -12,745,433円 5,538,067円 -7,207,366円
3/6 50.0 33.823 22.731 -12,874,433円 5,545,676円 -7,328,757円
3/13 50.0 33.823 22.716 -12,953,433円 5,553,346円 -7,400,087円
3/20 50.0 33.823 22.700 -12,899,433円 5,561,067円 -7,338,366円
3/27 50.0 33.823 22.686 -12,803,933円 5,568,471円 -7,235,462円
4/3 50.0 33.823 22.670 -12,745,933円 5,576,176円 -7,169,757円
4/10 50.0 33.823 22.656 -12,707,433円 5,583,267円 -7,124,166円
4/17 50.0 33.823 22.642 -12,615,933円 5,590,267円 -7,025,666円
4/24 50.0 33.823 22.629 -12,559,433円 5,596,567円 -6,962,866円
5/1 50.0 33.823 22.608 -12,545,933円 5,607,346円 -6,938,587円
5/8 50.0 33.823 22.604 -12,552,433円 5,609,267円 -6,943,166円
5/15 50.0 33.823 22.588 -12,745,433円 5,617,346円 -7,128,087円
5/22 50.0 33.823 22.567 -12,899,933円 5,627,846円 -7,272,087円
5/29 50.0 33.823 22.546 -13,003,433円 5,638,267円 -7,365,166円
6/5 50.0 33.823 22.527 -12,956,433円 5,647,676円 -7,308,757円
6/12 50.0 33.823 22.503 -12,998,433円 5,659,809円 -7,338,624円
6/19 50.0 33.823 22.474 -13,022,933円 5,674,022円 -7,348,911円
6/26 50.0 33.823 22.455 -12,914,433円 5,683,522円 -7,230,911円
7/3 50.0 33.823 22.440 -12,877,933円 5,691,022円 -7,186,911円
7/10 50.0 33.823 22.426 -12,973,933円 5,698,022円 -7,275,911円
7/17 50.0 33.823 22.414 -12,940,933円 5,704,022円 -7,236,911円
7/24 50.0 33.823 22.400 -13,080,433円 5,711,114円 -7,369,319円
7/31 50.0 33.823 22.386 -13,199,933円 5,718,267円 -7,481,666円
8/7 50.0 33.823 22.372 -13,148,933円 5,725,471円 -7,423,462円
8/14 50.0 33.823 22.358 -13,195,933円 5,732,471円 -7,463,462円
8/21 50.0 33.823 22.347 -13,138,933円 5,737,971円 -7,400,962円
8/28 50.0 33.823 22.334 -13,136,433円 5,744,309円 -7,392,124円
9/4 50.0 33.823 22.322 -13,063,433円 5,750,022円 -7,313,411円
9/11 50.0 33.823 22.308 -13,004,933円 5,757,022円 -7,247,911円
9/18 50.0 33.823 22.294 -13,006,933円 5,764,022円 -7,242,911円
9/25 50.0 33.823 22.280 -13,028,433円 5,771,114円 -7,257,319円
10/2 50.0 33.823 22.264 -13,005,933円 5,779,471円 -7,226,462円
10/9 50.0 33.823 22.242 -13,003,433円 5,790,346円 -7,213,087円
10/16 50.0 33.823 22.221 -12,914,933円 5,800,971円 -7,113,962円
10/23 50.0 33.823 22.205 -12,942,433円 5,808,971円 -7,133,462円
10/30 50.0 33.823 22.190 -12,958,433円 5,816,267円 -7,142,166円
11/6 50.0 33.823 22.175 -12,967,433円 5,823,809円 -7,143,624円
11/13 50.0 33.823 22.159 -13,181,933円 5,831,522円 -7,350,411円
11/20 50.0 33.823 22.144 -13,150,433円 5,839,022円 -7,311,411円
11/27 50.0 33.823 22.137 -13,186,933円 5,842,971円 -7,343,962円
12/4 50.0 33.823 22.128 -13,312,433円 5,847,114円 -7,465,319円
12/11 50.0 33.823 22.121 -13,254,433円 5,850,614円 -7,403,819円
12/18 50.0 33.823 22.115 -13,255,933円 5,853,720円 -7,402,213円
12/25 50.0 33.823 22.106 -13,363,433円 5,858,267円 -7,505,166円
12/31 50.0 33.823 22.094 -13,417,933円 5,864,114円 -7,553,819円

にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ にほんブログ村 為替ブログ トルコリラへ

広告

広告

広告

最新記事

トルコリラの弱い展開は最後まで変わらず 2023/06/10
エルドアン大統領 中銀総裁にエルカン氏を任命 2023/06/09
トルコリラが急落 最安値を更新 2023/06/08
トルコの経済政策 方向転換への期待が高まる 2023/06/07
トルコ 中銀総裁も交代か? 2023/06/06

人気記事

月別アーカイブ

06  05  04  03  02  01  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03 

更新のお知らせ(Twitter)

プロフィール

Author:豆腐メンタル
PVアクセスランキング にほんブログ村
トルコリラの低レバ運用を続けて公的年金+αを目指します!