トルコリラ複利運用 2023年 成績の推移
- 2023/06/04
- 11:18
トルコリラを複利運用して自分年金を作るまでの過程を記録していきます。
運用口座は「外為どっとコム」
「年金+α」計画の達成度は50%ぐらい(※2022年終了時)
資産状況の改善がみられないので、今年も達成度は現状維持からのスタートとします。
2023年も前年に引き続き、レバレッジを薄めることに専念。
運用口座は「外為どっとコム」
「年金+α」計画の達成度は50%ぐらい(※2022年終了時)
資産状況の改善がみられないので、今年も達成度は現状維持からのスタートとします。
2023年も前年に引き続き、レバレッジを薄めることに専念。
トルコリラ運用 2023年 週間成績の推移
年末に成績をまとめやすいように、2022年最終週の成績を先頭にしておきます。月/日 | ロット数 | 買値平均 | 買値平均(実質) | スポット評価 | スワップ評価 | 評価損益 |
2022/12/31 | 50.0 | 33.823 | 22.094 | -13,417,933円 | 5,864,114円 | -7,553,819円 |
1/8 | 50.0 | 33.823 | 22.084 | -13,401,933円 | 5,869,114円 | -7,532,819円 |
1/15 | 50.0 | 33.823 | 22.073 | -13,510,933円 | 5,874,809円 | -7,636,124円 |
1/22 | 50.0 | 33.823 | 22.064 | -13,470,433円 | 5,879,176円 | -7,591,257円 |
1/29 | 50.0 | 33.823 | 22.057 | -13,463,933円 | 5,882,676円 | -7,581,257円 |
2/5 | 50.0 | 33.823 | 22.049 | -13,435,433円 | 5,886,676円 | -7,548,757円 |
2/12 | 50.0 | 33.823 | 22.039 | -13,428,433円 | 5,891,846円 | -7,536,587円 |
2/19 | 50.0 | 33.823 | 22.028 | -13,360,933円 | 5,897,114円 | -7,463,819円 |
2/26 | 50.0 | 33.823 | 22.018 | -13,290,433円 | 5,902,346円 | -7,388,087円 |
3/5 | 50.0 | 33.823 | 22.009 | -13,310,433円 | 5,906,767円 | -7,403,666円 |
3/12 | 50.0 | 33.823 | 22.001 | -13,359,933円 | 5,910,676円 | -7,449,257円 |
3/19 | 50.0 | 33.823 | 21.990 | -13,452,933円 | 5,916,267円 | -7,536,666円 |
3/26 | 50.0 | 33.823 | 21.980 | -13,492,933円 | 5,921,267円 | -7,571,666円 |
4/2 | 50.0 | 33.823 | 21.965 | -13,456,433円 | 5,928,767円 | -7,527,666円 |
4/9 | 50.0 | 33.823 | 21.946 | -13,490,933円 | 5,938,067円 | -7,552,866円 |
4/16 | 50.0 | 33.823 | 21.927 | -13,466,933円 | 5,947,567円 | -7,519,366円 |
4/23 | 50.0 | 33.823 | 21.906 | -13,463,433円 | 5,958,067円 | -7,505,366円 |
4/30 | 50.0 | 33.823 | 21.873 | -13,412,933円 | 5,974,846円 | -7,438,087円 |
5/7 | 50.0 | 33.823 | 21.867 | -13,462,933円 | 5,977,846円 | -7,485,087円 |
5/14 | 50.0 | 33.823 | 21.847 | -13,540,433円 | 5,987,971円 | -7,552,462円 |
5/21 | 50.0 | 33.823 | 21.826 | -13,437,933円 | 5,998,471円 | -7,439,462円 |
5/28 | 50.0 | 33.823 | 21.804 | -13,394,933円 | 6,009,114円 | -7,385,819円 |
6/4 | 50.0 | 33.823 | 21.780 | -13,589,433円 | 6,021,471円 | -7,567,962円 |
![]() |
![]() |
広告