トルコリラ複利運用 2023年 成績の推移
- 2023/11/26
- 11:52
トルコリラを複利運用して自分年金を作るまでの過程を記録していきます。
運用口座は「外為どっとコム」
「年金+α」計画の達成度は50%ぐらい(※2022年終了時)
資産状況の改善がみられないので、今年も達成度は現状維持からのスタートとします。
2023年も前年に引き続き、レバレッジを薄めることに専念。
運用口座は「外為どっとコム」
「年金+α」計画の達成度は50%ぐらい(※2022年終了時)
資産状況の改善がみられないので、今年も達成度は現状維持からのスタートとします。
2023年も前年に引き続き、レバレッジを薄めることに専念。
トルコリラ運用 2023年 週間成績の推移
年末に成績をまとめやすいように、2022年最終週の成績を先頭にしておきます。月/日 | ロット数 | 買値平均 | 買値平均(実質) | スポット評価 | スワップ評価 | 評価損益 |
2022/12/31 | 50.0 | 33.823 | 22.094 | -13,417,933円 | 5,864,114円 | -7,553,819円 |
1/8 | 50.0 | 33.823 | 22.084 | -13,401,933円 | 5,869,114円 | -7,532,819円 |
1/15 | 50.0 | 33.823 | 22.073 | -13,510,933円 | 5,874,809円 | -7,636,124円 |
1/22 | 50.0 | 33.823 | 22.064 | -13,470,433円 | 5,879,176円 | -7,591,257円 |
1/29 | 50.0 | 33.823 | 22.057 | -13,463,933円 | 5,882,676円 | -7,581,257円 |
2/5 | 50.0 | 33.823 | 22.049 | -13,435,433円 | 5,886,676円 | -7,548,757円 |
2/12 | 50.0 | 33.823 | 22.039 | -13,428,433円 | 5,891,846円 | -7,536,587円 |
2/19 | 50.0 | 33.823 | 22.028 | -13,360,933円 | 5,897,114円 | -7,463,819円 |
2/26 | 50.0 | 33.823 | 22.018 | -13,290,433円 | 5,902,346円 | -7,388,087円 |
3/5 | 50.0 | 33.823 | 22.009 | -13,310,433円 | 5,906,767円 | -7,403,666円 |
3/12 | 50.0 | 33.823 | 22.001 | -13,359,933円 | 5,910,676円 | -7,449,257円 |
3/19 | 50.0 | 33.823 | 21.990 | -13,452,933円 | 5,916,267円 | -7,536,666円 |
3/26 | 50.0 | 33.823 | 21.980 | -13,492,933円 | 5,921,267円 | -7,571,666円 |
4/2 | 50.0 | 33.823 | 21.965 | -13,456,433円 | 5,928,767円 | -7,527,666円 |
4/9 | 50.0 | 33.823 | 21.946 | -13,490,933円 | 5,938,067円 | -7,552,866円 |
4/16 | 50.0 | 33.823 | 21.927 | -13,466,933円 | 5,947,567円 | -7,519,366円 |
4/23 | 50.0 | 33.823 | 21.906 | -13,463,433円 | 5,958,067円 | -7,505,366円 |
4/30 | 50.0 | 33.823 | 21.873 | -13,412,933円 | 5,974,846円 | -7,438,087円 |
5/7 | 50.0 | 33.823 | 21.867 | -13,462,933円 | 5,977,846円 | -7,485,087円 |
5/14 | 50.0 | 33.823 | 21.847 | -13,540,433円 | 5,987,971円 | -7,552,462円 |
5/21 | 50.0 | 33.823 | 21.826 | -13,437,933円 | 5,998,471円 | -7,439,462円 |
5/28 | 50.0 | 33.823 | 21.804 | -13,394,933円 | 6,009,114円 | -7,385,819円 |
6/4 | 50.0 | 33.823 | 21.780 | -13,589,433円 | 6,021,471円 | -7,567,962円 |
6/11 | 50.0 | 33.823 | 21.749 | -13,941,433円 | 6,036,676円 | -7,904,757円 |
6/18 | 50.0 | 33.823 | 21.721 | -13,907,933円 | 6,050,720円 | -7,857,213円 |
6/25 | 50.0 | 33.823 | 21.707 | -14,062,933円 | 6,057,846円 | -8,005,087円 |
7/2 | 50.0 | 33.823 | 21.706 | -14,134,433円 | 6,058,471円 | -8,075,962円 |
7/9 | 50.0 | 33.823 | 21.695 | -14,192,433円 | 6,063,767円 | -8,128,666円 |
7/16 | 50.0 | 33.823 | 21.686 | -14,268,933円 | 6,068,022円 | -8,200,911円 |
7/23 | 50.0 | 33.823 | 21.676 | -14,287,933円 | 6,073,267円 | -8,214,666円 |
7/30 | 50.0 | 33.823 | 21.665 | -14,292,933円 | 6,078,522円 | -8,214,411円 |
8/6 | 50.0 | 33.823 | 21.653 | -14,290,433円 | 6,084,522円 | -8,205,911円 |
8/13 | 50.0 | 33.823 | 21.636 | -14,225,433円 | 6,093,267円 | -8,132,166円 |
8/20 | 50.0 | 33.823 | 21.616 | -14,234,933円 | 6,103,415円 | -8,131,518円 |
8/27 | 50.0 | 33.823 | 21.592 | -14,158,933円 | 6,115,415円 | -8,043,518円 |
9/3 | 50.0 | 33.823 | 21.576 | -14,178,933円 | 6,123,176円 | -8,055,757円 |
9/10 | 50.0 | 33.823 | 21.556 | -14,164,933円 | 6,133,176円 | -8,031,757円 |
9/17 | 50.0 | 33.823 | 21.538 | -14,181,933円 | 6,142,346円 | -8,039,587円 |
9/24 | 50.0 | 33.823 | 21.521 | -14,187,433円 | 6,150,915円 | -8,036,518円 |
10/1 | 50.0 | 33.823 | 21.506 | -14,195,933円 | 6,158,415円 | -8,037,518円 |
10/8 | 50.0 | 33.823 | 21.486 | -14,214,933円 | 6,168,220円 | -8,046,713円 |
10/15 | 50.0 | 33.823 | 21.466 | -14,231,433円 | 6,178,022円 | -8,053,411円 |
10/22 | 50.0 | 33.823 | 21.447 | -14,241,433円 | 6,187,809円 | -8,053,624円 |
10/29 | 50.0 | 33.823 | 21.427 | -14,260,433円 | 6,197,614円 | -8,062,819円 |
11/5 | 50.0 | 33.823 | 21.408 | -14,288,933円 | 6,207,415円 | -8,081,518円 |
11/12 | 50.0 | 33.823 | 21.387 | -14,261,933円 | 6,217,971円 | -8,043,962円 |
11/19 | 50.0 | 33.823 | 21.363 | -14,309,433円 | 6,229,522円 | -8,079,911円 |
11/26 | 50.0 | 33.823 | 21.340 | -14,328,433円 | 6,241,067円 | -8,087,366円 |
![]() |
![]() |
広告