トルコリラ複利運用 2018年の成績まとめ
- 2019/01/01
- 13:14
トルコリラを複利運用して自分年金を作るまでの過程を記録していきます。
運用口座は「外為どっとコム」
レバレッジは1~1.3の範囲になるように調整
「年金+α」計画の達成度は25%ぐらい(※2017年終了時)
2018年もマイペースでのんびりやっていこうと思います ( ^ω^ )
年末に成績をまとめやすいように、2017年最終週の成績を先頭にしておきます。
※買値平均(実質):小数点以下の4桁目は切り捨て
増加したスワップ
3,442,603円-2,299,033円=1,143,570円
増加したロット
37.4ロット-32.2ロット=5.2ロット
下落幅:買値平均
42.043円-39.467円=2.576円
下落幅:買値平均(実質)
34.903円-30.262円=4.641円
スポット評価
(-7,037,732円)-(-3,985,532円)= -3,052,200円
評価損益
(-3,595,129円)-(1,686,499円)=-1,908,630円
やはり赤字(スポット評価、評価損益)の増加ぶりが一番目立ってます。
トルコショック恐るべし・・・
まあでも、その他の数字は順調な結果に落ち着いた感じですね。
2019年も現状の運用ペース(週1回の買い増し)は変更せずにスタートする予定。
運用口座は「外為どっとコム」
レバレッジは1~1.3の範囲になるように調整
「年金+α」計画の達成度は25%ぐらい(※2017年終了時)
2018年もマイペースでのんびりやっていこうと思います ( ^ω^ )
トルコリラ運用 2018年 週間成績の推移
年末に成績をまとめやすいように、2017年最終週の成績を先頭にしておきます。
月/日 | ロット数 | 買値平均 | 買値平均(実質) | スポット評価 | スワップ評価 | 評価損益 |
2017/12/31 | 32.2 | 42.043 | 34.903 | -3,985,532円 | 2,299,033円 | -1,686,499円 |
1/7 | 32.3 | 42.005 | 34.837 | -3,796,317円 | 2,315,216円 | -1,481,101円 |
1/14 | 32.4 | 41.968 | 34.760 | -3,993,230円 | 2,335,198円 | -1,658,032円 |
1/21 | 32.5 | 41.929 | 34.681 | -4,166,672円 | 2,355,598円 | -1,811,074円 |
1/28 | 32.6 | 41.890 | 34.601 | -4,212,546円 | 2,376,063円 | -1,836,483円 |
2/4 | 32.7 | 41.850 | 34.521 | -4,130,236円 | 2,396,391円 | -1,733,845円 |
2/11 | 32.8 | 41.810 | 34.443 | -4,377,777円 | 2,416,061円 | -1,961,716円 |
2/18 | 32.9 | 41.770 | 34.367 | -4,415,437円 | 2,435,561円 | -1,979,876円 |
2/25 | 33.0 | 41.730 | 34.290 | -4,466,282円 | 2,455,088円 | -2,011,194円 |
3/4 | 33.1 | 41.689 | 34.211 | -4,609,655円 | 2,474,939円 | -2,134,716円 |
3/11 | 33.2 | 41.647 | 34.132 | -4,525,805円 | 2,494,850円 | -2,030,955円 |
3/18 | 33.3 | 41.606 | 34.054 | -4,854,481円 | 2,514,519円 | -2,339,962円 |
3/25 | 33.4 | 41.562 | 33.974 | -5,103,562円 | 2,534,287円 | -2,569,275円 |
4/1 | 33.5 | 41.517 | 33.895 | -4,913,618円 | 2,553,271円 | -2,360,347円 |
4/8 | 33.6 | 41.473 | 33.813 | -5,056,564円 | 2,573,453円 | -2,483,111円 |
4/15 | 33.7 | 41.427 | 33.731 | -5,134,177円 | 2,593,535円 | -2,540,642円 |
4/22 | 33.8 | 41.382 | 33.649 | -5,058,404円 | 2,613,734円 | -2,444,670円 |
4/29 | 33.9 | 41.338 | 33.567 | -4,879,799円 | 2,634,168円 | -2,245,631円 |
5/6 | 34.0 | 41.296 | 33.489 | -5,278,915円 | 2,654,116円 | -2,624,799円 |
5/13 | 34.1 | 41.249 | 33.405 | -5,420,172円 | 2,674,567円 | -2,745,605円 |
5/20 | 34.2 | 41.202 | 33.322 | -5,659,723円 | 2,694,635円 | -2,965,088円 |
5/27 | 34.3 | 41.153 | 33.240 | -6,154,241円 | 2,714,138円 | -3,440,103円 |
6/3 | 34.4 | 41.102 | 33.154 | -6,040,292円 | 2,733,870円 | -3,306,422円 |
6/10 | 34.5 | 41.053 | 33.069 | -5,716,393円 | 2,754,216円 | -2,962,177円 |
6/17 | 34.6 | 41.005 | 32.986 | -6,098,318円 | 2,774,379円 | -3,323,939円 |
6/24 | 34.7 | 40.954 | 32.897 | -6,050,790円 | 2,795,433円 | -3,255,357円 |
7/1 | 34.8 | 40.903 | 32.811 | -5,839,748円 | 2,815,990円 | -3,023,758円 |
7/8 | 34.9 | 40.855 | 32.726 | -5,838,275円 | 2,836,921円 | -3,001,354円 |
7/15 | 35.0 | 40.806 | 32.640 | -6,196,448円 | 2,858,081円 | -3,338,367円 |
7/22 | 35.1 | 40.755 | 32.552 | -6,148,061円 | 2,879,132円 | -3,268,929円 |
7/29 | 35.2 | 40.705 | 32.466 | -6,279,905円 | 2,900,021円 | -3,379,884円 |
8/5 | 35.3 | 40.654 | 32.379 | -6,623,560円 | 2,920,839円 | -3,702,721円 |
8/12 | 35.4 | 40.599 | 32.288 | -8,283,418円 | 2,941,821円 | -5,341,597円 |
8/19 | 35.5 | 40.530 | 32.188 | -7,903,104円 | 2,961,201円 | -4,941,903円 |
8/26 | 35.6 | 40.467 | 32.093 | -7,831,326円 | 2,980,980円 | -4,850,346円 |
9/2 | 35.7 | 40.404 | 32.010 | -8,365,316円 | 2,996,325円 | -5,368,991円 |
9/9 | 35.8 | 40.338 | 31.924 | -8,237,268円 | 3,011,999円 | -5,225,269円 |
9/16 | 35.9 | 40.273 | 31.832 | -7,940,986円 | 3,029,977円 | -4,911,009円 |
9/23 | 36.0 | 40.210 | 31.737 | -8,048,130円 | 3,050,164円 | -4,997,966円 |
9/30 | 36.1 | 40.150 | 31.638 | -7,713,573円 | 3,072,687円 | -4,640,886円 |
10/7 | 36.2 | 40.092 | 31.535 | -7,805,917円 | 3,097,577円 | -4,708,340円 |
10/14 | 36.3 | 40.032 | 31.428 | -7,605,852円 | 3,122,977円 | -4,482,875円 |
10/21 | 36.4 | 39.975 | 31.325 | -7,304,374円 | 3,148,447円 | -4,155,927円 |
10/28 | 36.5 | 39.920 | 31.223 | -7,272,598円 | 3,174,172円 | -4,098,426円 |
11/4 | 36.6 | 39.867 | 31.123 | -6,966,138円 | 3,200,147円 | -3,765,991円 |
11/11 | 36.7 | 39.816 | 31.021 | -6,963,301円 | 3,227,662円 | -3,735,639円 |
11/18 | 36.8 | 39.764 | 30.913 | -6,851,738円 | 3,256,904円 | -3,594,834円 |
11/25 | 36.9 | 39.714 | 30.808 | -6,774,577円 | 3,285,997円 | -3,488,580円 |
12/2 | 37.0 | 39.665 | 30.703 | -6,620,930円 | 3,315,774円 | -3,305,156円 |
12/9 | 37.1 | 39.616 | 30.598 | -6,825,185円 | 3,345,624円 | -3,479,561円 |
12/16 | 37.2 | 39.567 | 30.495 | -6,864,982円 | 3,374,446円 | -3,490,536円 |
12/23 | 37.3 | 39.517 | 30.397 | -6,951,358円 | 3,401,473円 | -3,549,885円 |
12/30 | 37.4 | 39.467 | 30.262 | -6,971,160円 | 3,442,603円 | -3,528,557円 |
12/31 | 37.4 | 39.467 | 30.262 | -7,037,732円 | 3,442,603円 | -3,595,129円 |
※買値平均(実質):小数点以下の4桁目は切り捨て
トルコリラ運用 2018年の成績まとめ
増加したスワップ
3,442,603円-2,299,033円=1,143,570円
増加したロット
37.4ロット-32.2ロット=5.2ロット
下落幅:買値平均
42.043円-39.467円=2.576円
下落幅:買値平均(実質)
34.903円-30.262円=4.641円
スポット評価
(-7,037,732円)-(-3,985,532円)= -3,052,200円
評価損益
(-3,595,129円)-(1,686,499円)=-1,908,630円
やはり赤字(スポット評価、評価損益)の増加ぶりが一番目立ってます。
トルコショック恐るべし・・・
まあでも、その他の数字は順調な結果に落ち着いた感じですね。
2019年も現状の運用ペース(週1回の買い増し)は変更せずにスタートする予定。
![]() |
![]() |
広告