2017年のトルコリラ運用が終わったので成績をまとめておきます。
例年のごとく山あり谷ありのリラ円相場でしたけど、なんとか無事に一年を終えることができました。
トルコリラ運用 2017年のまとめ
一年で増加したスワップ
872,813円
一年で増加したロット
3.6ロット 損益計算書で確認したら2017年に糞ポジの相殺で利用したスワップは77,171円でした。
現状の運用ペースだと2018年も同じぐらいになるかもしれません。
もっと大口の相殺ポジが出現しだすのは2019年以降でしょうかねぇ。
ロットはコツコツとマイペースに買い進めた結果、年初から3.6ロット増えました。
3.6ロット×80円=288円(現状のスワップで計算)
金額としては年初から比べると一日あたり288円の増加となります。
まあ、ほぼレバ1ペースだったので、こんなものでしょう。
来年はもう少し攻めたペース(9日に1回 → 7日に一回)で買い進める予定。
年間だと。
288円×365日=105,120円
月あたりだと。
8,760円
ちょうど今月の電気代ぐらいですね。
よって2018年は年初から月あたり8,760円のスワップが増加した状態からのスタートとなります。
すごいのんびりペースの買い増しですけど、それでもこれだけの増加になるのですから複利パワーの凄さを思い知らされます。
単利だったらこの増加分はゼロですからねぇ。
複利パワー恐るべし。
2018年の皮算用では5.2ロットの増加を見込んでます。
今年は4月からのブログ開始だったので、年初の買値平均のデータが取れませんでした。
2018年はこのあたりの数値の変化も追ってみたいと思います。
トルコリラ運用 2017年 週間成績の推移
2017年スタート地点のロット数と累計スワップ
ロット:28.6
スワップ:1,426,220円 月/日 | ロット数 | 買値平均 | 買値平均(実質) | スポット評価 | スワップ評価 | 評価損益 |
4/2 | 29.6 | 43.507 | 38.022 | -3,814,213円 | 1,623,419円 | -2,191,064円 |
4/9 | 29.8 | 43.418 | 37.912 | -4,071,313円 | 1,640,549円 | -2,430,764円 |
4/16 | 29.8 | 43.418 | 37.856 | -4,265,609円 | 1,657,414円 | -2,608,195円 |
4/23 | 29.8 | 43.418 | 37.800 | -4,017,673円 | 1,673,925円 | -2,343,748円 |
4/30 | 29.8 | 43.418 | 37.744 | -3,590,341円 | 1,690,732円 | -1,899,609円 |
5/7 | 29.8 | 43.043 | 37.471 | -3,363,941円 | 1,660,168円 | -1,703,773円 |
5/14 | 29.9 | 43.006 | 37.395 | -3,375,122円 | 1,677,568円 | -1,697,554円 |
5/21 | 30.0 | 42.965 | 37.309 | -3,558,072円 | 1,696,759円 | -1,861,313円 |
5/28 | 30.0 | 42.965 | 37.244 | -3,561,372円 | 1,716,082円 | -1,845,290円 |
6/4 | 30.1 | 42.927 | 37.161 | -3,449,631円 | 1,735,547円 | -1,714,084円 |
6/11 | 30.1 | 42.927 | 37.096 | -3,537,527円 | 1,755,023円 | -1,782,500円 |
6/18 | 30.2 | 42.889 | 37.013 | -3,406,285円 | 1,774,312円 | -1,631,973円 |
6/25 | 30.3 | 42.852 | 36.931 | -3,384,845円 | 1,793,818円 | -1,591,027円 |
7/2 | 30.3 | 42.852 | 36.866 | -3,330,305円 | 1,813,665円 | -1,516,640円 |
7/9 | 30.4 | 42.745 | 36.788 | -3,429,748円 | 1,810,798円 | -1,618,950円 |
7/16 | 30.5 | 42.708 | 36.705 | -3,342,135円 | 1,830,836円 | -1,511,299円 |
7/23 | 30.5 | 42.708 | 36.638 | -3,439,430円 | 1,851,271円 | -1,588,159円 |
7/30 | 30.6 | 42.671 | 36.553 | -3,458,068円 | 1,871,899円 | -1,586,169円 |
8/6 | 30.7 | 42.634 | 36.471 | -3,464,727円 | 1,891,793円 | -1,572,934円 |
8/13 | 30.7 | 42.634 | 36.408 | -3,620,376円 | 1,911,166円 | -1,709,210円 |
8/20 | 30.8 | 42.596 | 36.324 | -3,562,823円 | 1,931,556円 | -1,631,267円 |
8/27 | 30.9 | 42.560 | 36.242 | -3,344,753円 | 1,952,125円 | -1,392,628円 |
9/3 | 30.9 | 42.560 | 36.177 | -3,206,939円 | 1,972,179円 | -1,234,760円 |
9/10 | 31.0 | 42.526 | 36.097 | -3,389,389円 | 1,992,703円 | -1,396,686円 |
9/17 | 31.1 | 42.481 | 36.030 | -3,192,612円 | 2,006,258円 | -1,186,354円 |
9/24 | 31.1 | 42.470 | 35.964 | -3,253,387円 | 2,023,282円 | -1,230,105円 |
10/1 | 31.2 | 42.436 | 35.882 | -3,404,161円 | 2,044,719円 | -1,359,442円 |
10/8 | 31.3 | 42.401 | 35.799 | -3,514,976円 | 2,066,198円 | -1,448,778円 |
10/15 | 31.4 | 42.364 | 35.720 | -3,650,773円 | 2,086,195円 | -1,564,578円 |
10/22 | 31.5 | 42.328 | 35.643 | -3,605,253円 | 2,105,565円 | -1,499,688円 |
10/29 | 31.5 | 42.328 | 35.579 | -3,892,533円 | 2,125,663円 | -1,766,870円 |
11/5 | 31.6 | 42.289 | 35.499 | -4,093,493円 | 2,145,592円 | -1,947,901円 |
11/12 | 31.7 | 42.248 | 35.418 | -4,087,123円 | 2,165,099円 | -1,922,024円 |
11/19 | 31.8 | 42.207 | 35.338 | -4,231,652円 | 2,184,242円 | -2,047,410円 |
11/26 | 31.8 | 42.207 | 35.278 | -4,460,930円 | 2,203,224円 | -2,257,706円 |
12/3 | 31.9 | 42.163 | 35.199 | -4,311,700円 | 2,221,473円 | -2,090,227円 |
12/10 | 32.0 | 42.123 | 35.121 | -4,016,964円 | 2,240,399円 | -1,776,565円 |
12/17 | 32.1 | 42.081 | 35.042 | -4,149,214円 | 2,259,461円 | -1,889,753円 |
12/24 | 32.2 | 42.043 | 34.967 | -3,958,484円 | 2,278,328円 | -1,680,156円 |
12/31 | 32.2 | 42.043 | 34.903 | -3,985,532円 | 2,299,033円 | -1,686,499円 |
※買値平均(実質):小数点以下の4桁目は切り捨て
トルコリラ運用 2017年を振り返っての雑感
2017年はクーデターの影響も大方収束していくのだろうと見込んでいたのですが、ぜんぜんそんなことはなかったですね。
あと大統領の権限が強くなる選挙結果を経てのトルコの状況も、自身が当初考えていたものとはちょっと見当違いの結果になりかけているかも。
2015年の年初ぐらいからトルコリラを保有していますが、クーデター前のトルコのほうが明らかに中銀の腰は軽かったですね。
インフレへの対応もこれほど遅くはなかったですし。
選挙後の中銀には明らかに大統領の圧力が懸っている感じがします、このあたりは2018年も気がかりなところ。
|
|
|