記事一覧

トルコリラ複利運用 2019年 成績の推移

トルコリラを複利運用して自分年金を作るまでの過程を記録していきます。

運用口座は「外為どっとコム」
レバレッジは1~1.1の範囲になるように調整
「年金+α」計画の達成度は35%ぐらい(※2018年終了時)

2019年もマイペースにコツコツやっていこうと思います!

トルコリラ運用 2019年 週間成績の推移


年末に成績をまとめやすいように、2018年最終週の成績を先頭にしておきます。

月/日 ロット数 買値平均 買値平均(実質) スポット評価 スワップ評価 評価損益
2018/12/31 37.4 39.467 30.262 -7,037,732円 3,442,603円 -3,595,129円
1/6 37.5 39.417 30.218 -7,160,408円 3,449,353円 -3,711,055円
1/13 37.6 39.365 30.123 -7,345,667円 3,474,903円 -3,870,764円
1/20 37.7 39.313 30.025 -7,063,373円 3,501,273円 -3,562,100円
1/27 37.8 39.263 29.929 -6,990,319円 3,528,091円 -3,462,228円
2/3 37.9 39.214 29.829 -6,906,334円 3,556,873円 -3,349,461円
2/10 38.0 39.166 29.733 -6,953,967円 3,584,211円 -3,369,756円
2/17 38.1 39.119 29.641 -6,933,836円 3,610,871円 -3,322,965円
2/24 38.2 39.071 29.542 -6,987,353円 3,639,881円 -3,347,472円
3/3 38.3 39.023 29.448 -6,987,450円 3,667,063円 -3,320,387円
3/10 38.4 38.976 29.351 -7,127,958円 3,695,841円 -3,432,117円
3/17 38.5 38.928 29.260 -7,119,085円 3,721,808円 -3,397,277円
3/24 38.6 38.879 29.174 -7,670,575円 3,746,081円 -3,924,494円
3/31 38.7 38.830 29.079 -7,388,779円 3,773,355円 -3,615,424円
4/7 38.8 38.781 28.980 -7,352,343円 3,802,628円 -3,549,715円
4/14 38.9 38.731 28.884 -7,525,530円 3,830,226円 -3,695,304円
4/21 39.0 38.682 28.799 -7,589,837円 3,853,996円 -3,735,841円
4/28 39.1 38.632 28.661 -7,801,300円 3,898,552円 -3,902,748円
5/5 39.2 38.581 28.635 -7,838,091円 3,898,552円 -3,939,539円
5/12 39.3 38.528 28.548 -7,931,349円 3,921,916円 -4,009,433円
5/19 39.4 38.476 28.458 -8,011,946円 3,946,720円 -4,065,226円
5/26 39.5 38.425 28.373 -8,087,073円 3,970,402円 -4,116,671円
6/2 39.6 38.374 28.272 -7,878,532円 4,000,282円 -3,878,250円
6/9 39.7 38.324 28.207 -7,862,100円 4,016,162円 -3,845,938円
6/16 39.8 38.275 28.128 -7,936,700円 4,038,434円 -3,898,266円
6/23 39.9 38.226 28.048 -7,907,061円 4,060,762円 -3,846,299円
6/30 40.0 38.176 27.967 -7,828,360円 4,083,342円 -3,745,018円
7/7 40.1 38.129 27.889 -7,577,813円 4,106,183円 -3,471,630円
7/14 40.2 38.081 27.803 -7,739,957円 4,131,499円 -3,608,458円
7/21 40.3 38.034 27.722 -7,655,851円 4,155,661円 -3,500,190円
7/28 40.4 37.986 27.641 -7,616,539円 4,179,281円 -3,437,258円
8/4 40.5 37.941 27.569 -7,607,209円 4,200,461円 -3,406,748円
8/11 40.6 37.895 27.497 -7,580,466円 4,221,422円 -3,359,044円
8/18 40.7 37.848 27.433 -7,659,292円 4,238,612円 -3,420,680円
8/25 40.8 37.801 27.362 -7,965,631円 4,258,834円 -3,706,797円
9/1 40.9 37.753 27.293 -7,996,552円 4,277,910円 -3,718,642円
9/8 41.0 37.706 27.223 -7,793,863円 4,297,880円 -3,495,983円
9/15 41.1 37.660 27.155 -7,679,551円 4,317,396円 -3,362,155円
9/22 41.2 37.614 27.090 -7,793,254円 4,335,709円 -3,457,545円
9/29 41.3 37.569 27.025 -7,661,224円 4,354,496円 -3,306,728円
10/6 41.4 37.523 26.961 -7,774,066円 4,372,483円 -3,401,583円
10/13 41.5 37.477 26.900 -7,912,696円 4,389,250円 -3,523,446円
10/20 41.6 37.431 26.830 -7,797,420円 4,409,718円 -3,387,702円
10/27 41.7 37.386 26.777 -7,754,909円 4,423,758円 -3,331,151円
11/3 41.8 37.342 26.725 -7,703,232円 4,437,743円 -3,265,489円
11/10 41.9 37.298 26.675 -7,697,856円 4,450,939円 -3,246,917円
11/17 42.0 37.255 26.623 -7,705,418円 4,465,155円 -3,240,263円
11/24 42.1 37.211 26.570 -7,670,990円 4,479,665円 -3,191,325円
12/1 42.2 37.168 26.519 -7,657,455円 4,493,653円 -3,163,802円
12/8 42.3 37.125 26.468 -7,768,596円 4,507,820円 -3,260,776円
12/15 42.4 37.081 26.417 -7,748,178円 4,521,348円 -3,226,825円
12/22 42.5 37.038 26.372 -7,919,261円 4,532,849円 -3,386,412円
12/29 42.6 36.944 26.321 -7,943,966円 4,546,687円 -3,397,279円
12/31 42.6 36.944 26.321 -7,999,722円 4,546,687円 -3,453,085円

※買値平均(実質):小数点以下の4桁目は切り捨て

トルコリラ運用 2019年の成績まとめ


増加したスワップ
4,546,687円-3,442,603円=1,104,084円

増加したロット
42.6ロット-37.4ロット=5.2ロット

下落幅:買値平均
39.467円-36.944円=2.523円

下落幅:買値平均(実質)
30.262円-26.321円=3.941円


スポット評価
(-7,999,722円)-(-7,037,732円)= -961,990円


評価損益
(-3,453,085円)-(-3,595,129円)=142,044円


ギリギリですが、なんとか黒字でフィニッシュできました。

2020年も現状の運用ペース(週1回の買い増し)でスタートする予定。

ただ2019年までと比べるとレートの下落ペースが落ちてきているので、2020年は常にレバレッジを眺めながらの運用となりそうです。

レバレッジの上昇が顕著となる場合は、ロットの目標値(50ロット)を切り下げて今年中に放置期間に入る可能性もあり。

にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ にほんブログ村 為替ブログ トルコリラへ

広告

コメント

買値平均

いつも楽しく参照させいただいてます。ご質問なのですが、買値平均と買値平均(実質)の違いはなぜ違いが出るのでしょうか?買った価格の平均だけじゃないんでしょうか? 教えてください

Re: 買値平均

Junさん、はじめまして。
コメントありがとうございます。

> 買値平均と買値平均(実質)の違いはなぜ違いが出るのでしょうか?

今日(1/28)の記事中でご質問の回答をさせていただきました。
ご参照していただけたらと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

No title

楽しく拝見されていただいています。その行く末も・・というか私も トルコリラ 外為ドットコムで複利運用を今月から開始しています。私の場合はまだ8.6枚 買値平均34 レバ2倍ほどですが。2万円ごとに買い増ししていく予定です。お互い頑張りましょう。

Re: No title

「とこまつ」さん、はじめまして。
コメントありがとうございます!

> 楽しく拝見されていただいています。その行く末も・・というか私も トルコリラ 外為ドットコムで複利運用を今月から開始しています。私の場合はまだ8.6枚 買値平均34 レバ2倍ほどですが。2万円ごとに買い増ししていく予定です。お互い頑張りましょう。

>買値平均34
こちらの素の買値平均は39円台なので、ホントに羨ましい限りですね。

>お互い頑張りましょう。
ありがとうございます!
先の長い運用になりそうですけど、お互い頑張っていきましょう^^

今後ともよろしくお願いいたします。

コメントの投稿

広告

広告

最新記事

エルドアン大統領がアゼルバイジャンを訪問 2023/09/26
トルコ 不法移民の取り締まりを強化 2023/09/25
リラは利上げに反応せず トルコリラ運用の週間まとめ 2023/09/24
トルコリラ複利運用 2023年 成績の推移 2023/09/24
日銀 金融政策決定会合 現状維持で通過 2023/09/23

人気記事

月別アーカイブ

09  08  07  06  05  04  03  02  01  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03 

更新のお知らせ(Twitter)

プロフィール

Author:豆腐メンタル
PVアクセスランキング にほんブログ村
トルコリラの低レバ運用を続けて公的年金+αを目指します!