トルコリラ複利運用 2020年 成績の推移
- 2021/01/03
- 12:49
トルコリラを複利運用して自分年金を作るまでの過程を記録していきます。
運用口座は「外為どっとコム」
レバレッジは1~1.1の範囲になるように調整
「年金+α」計画の達成度は40%ぐらい(※2019年終了時)
2020年は目標値を定めません。
レバレッジ重視の運用をしていきたいと思います。
運用口座は「外為どっとコム」
レバレッジは1~1.1の範囲になるように調整
「年金+α」計画の達成度は40%ぐらい(※2019年終了時)
2020年は目標値を定めません。
レバレッジ重視の運用をしていきたいと思います。
トルコリラ運用 2020年 週間成績の推移
年末に成績をまとめやすいように、2019年最終週の成績を先頭にしておきます。月/日 | ロット数 | 買値平均 | 買値平均(実質) | スポット評価 | スワップ評価 | 評価損益 |
2019/12/31 | 42.6 | 36.944 | 26.321 | -7,999,722円 | 4,546,687円 | -3,453,085円 |
1/5 | 42.7 | 36.950 | 26.299 | -8,055,747円 | 4,547,968円 | -3,507,779円 |
1/12 | 42.8 | 36.906 | 26.258 | -7,834,440円 | 4,557,134円 | -3,277,306円 |
1/19 | 42.9 | 36.864 | 26.219 | -7,795,974円 | 4,566,418円 | -3,229,556円 |
1/26 | 43.0 | 36.821 | 26.177 | -7,930,005円 | 4,576,533円 | -3,353,472円 |
2/2 | 43.1 | 36.779 | 26.138 | -8,054,561円 | 4,586,174円 | -3,468,387円 |
2/9 | 43.2 | 36.736 | 26.093 | -8,006,388円 | 4,597,655円 | -3,408,723円 |
2/16 | 43.3 | 36.693 | 26.054 | -8,049,736円 | 4,606,278円 | -3,443,458円 |
2/23 | 43.4 | 36.650 | 26.026 | -7,976,434円 | 4,610,614円 | -3,365,820円 |
3/1 | 43.5 | 36.607 | 25.991 | -8,405,870円 | 4,617,531円 | -3,788,339円 |
3/8 | 43.6 | 36.564 | 25.956 | -8,409,616円 | 4,624,784円 | -3,784,832円 |
3/15 | 43.7 | 36.519 | 25.920 | -8,521,665円 | 4,631,445円 | -3,890,220円 |
3/22 | 43.8 | 36.474 | 25.882 | -8,580,079円 | 4,639,170円 | -3,940,909円 |
3/29 | 44.0 | 36.386 | 25.824 | -8,663,887円 | 4,647,114円 | -4,016,773円 |
4/5 | 44.2 | 36.295 | 25.776 | -8,940,555円 | 4,653,447円 | -4,287,108円 |
4/12 | 44.4 | 36.204 | 25.704 | -8,906,939円 | 4,661,877円 | -4,245,062円 |
4/19 | 44.6 | 36.112 | 25.656 | -9,195,089円 | 4,662,984円 | -4,532,105円 |
4/26 | 44.8 | 36.020 | 25.610 | -9,237,575円 | 4,663,614円 | -4,573,961円 |
5/3 | 45.0 | 35.928 | 25.564 | -9,320,569円 | 4,663,614円 | -4,656,955円 |
5/10 | 45.2 | 35.835 | 25.517 | -9,412,791円 | 4,663,614円 | -4,749,177円 |
5/17 | 45.4 | 35.745 | 25.461 | -9,198,681円 | 4,668,556円 | -4,530,125円 |
5/24 | 45.6 | 35.658 | 25.418 | -9,065,939円 | 4,669,284円 | -4,396,655円 |
5/31 | 45.8 | 35.572 | 25.377 | -9,058,083円 | 4,669,284円 | -4,388,799円 |
6/7 | 46.0 | 35.488 | 25.337 | -8,889,191円 | 4,669,284円 | -4,219,907円 |
6/14 | 46.2 | 35.403 | 25.296 | -9,092,315円 | 4,669,284円 | -4,423,031円 |
6/21 | 46.4 | 35.318 | 25.249 | -9,155,365円 | 4,671,835円 | -4,483,530円 |
6/28 | 46.6 | 35.233 | 25.197 | -9,142,243円 | 4,676,489円 | -4,465,754円 |
7/5 | 46.8 | 35.150 | 25.150 | -9,141,167円 | 4,679,761円 | -4,461,406円 |
7/12 | 47.0 | 35.067 | 25.096 | -9,174,689円 | 4,685,912円 | -4,488,777円 |
7/19 | 47.2 | 34.985 | 25.045 | -9,161,617円 | 4,691,572円 | -4,470,045円 |
7/26 | 47.4 | 34.903 | 24.995 | -9,208,189円 | 4,696,124円 | -4,512,065円 |
8/2 | 47.6 | 34.820 | 24.952 | -9,348,805円 | 4,697,001円 | -4,651,804円 |
8/9 | 47.8 | 34.738 | 24.895 | -9,645,713円 | 4,704,924円 | -4,940,789円 |
8/16 | 48.0 | 34.654 | 24.840 | -9,698,289円 | 4,710,675円 | -4,987,614円 |
8/23 | 48.2 | 34.570 | 24.789 | -9,726,919円 | 4,714,090円 | -5,012,829円 |
8/30 | 48.4 | 34.487 | 24.741 | -9,738,571円 | 4,716,902円 | -5,021,669円 |
9/6 | 48.6 | 34.404 | 24.696 | -9,800,345円 | 4,717,962円 | -5,082,383円 |
9/13 | 48.8 | 34.321 | 24.645 | -9,831,897円 | 4,721,523円 | -5,110,374円 |
9/20 | 49.0 | 34.238 | 24.593 | -10,020,323円 | 4,725,882円 | -5,294,441円 |
9/27 | 49.2 | 34.155 | 24.540 | -10,038,913円 | 4,730,498円 | -5,308,415円 |
10/4 | 49.4 | 34.071 | 24.492 | -10,146,633円 | 4,731,589円 | -5,415,044円 |
10/11 | 49.6 | 33.989 | 24.443 | -10,202,723円 | 4,734,456円 | -5,468,267円 |
10/18 | 49.8 | 33.905 | 24.384 | -10,284,627円 | 4,741,029円 | -5,543,598円 |
10/25 | 50.0 | 33.823 | 24.330 | -10,352,933円 | 4,746,346円 | -5,606,587円 |
11/1 | 50.0 | 33.823 | 24.315 | -10,654,433円 | 4,753,846円 | -5,900,587円 |
11/8 | 50.0 | 33.823 | 24.298 | -10,867,933円 | 4,762,220円 | -6,105,713円 |
11/15 | 50.0 | 33.823 | 24.284 | -10,112,433円 | 4,769,267円 | -5,343,166円 |
11/22 | 50.0 | 33.823 | 24.270 | -10,130,433円 | 4,776,471円 | -5,353,962円 |
11/29 | 50.0 | 33.823 | 24.256 | -10,275,433円 | 4,783,114円 | -5,492,319円 |
12/6 | 50.0 | 33.823 | 24.240 | -10,242,433円 | 4,791,267円 | -5,451,166円 |
12/13 | 50.0 | 33.823 | 24.222 | -10,299,433円 | 4,800,267円 | -5,499,166円 |
12/20 | 50.0 | 33.823 | 24.202 | -10,145,433円 | 4,810,267円 | -5,335,166円 |
12/27 | 50.0 | 33.823 | 24.188 | -10,092,933円 | 4,817,267円 | -5,275,666円 |
12/31 | 50.0 | 33.823 | 24.180 | -9,979,933円 | 4,821,114円 | -5,158,819円 |
![]() |
![]() |
広告